Bims Asmolen Çeşitleri
ACR AS Serisi
	| ACR AS 22 ASMOLEN 22X40X20 | ||
| KATEGORİ SINFI | - | - | 
| EN | mm | 200 | 
| BOY | mm | 400 | 
| YÜKSEKLİK | mm | 220 | 
| BOYUT TOLERANS SINIFI | - | D1 | 
| BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik) | N/mm2 | - | 
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m3 | 380.00 | 
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m3 | 758.00 | 
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max) | W/mK | 0.347 | 
| SES YALITIM DEĞERİ | dB | 40 | 
| YANGINA DİRENÇ | - | A1 | 
| SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ | kg/m2spa | 5,83 | 
| M2 SAFRİYAT | 1 m2 | 13 Ad. | 
	| ACR AS 25 ASMOLEN 25X40X20 | ||
| KATEGORİ SINFI | - | - | 
| EN | mm | 200 | 
| BOY | mm | 400 | 
| YÜKSEKLİK | mm | 250 | 
| BOYUT TOLERANS SINIFI | - | D1 | 
| BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik) | N/mm2 | - | 
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m3 | 413.00 | 
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m3 | 911.00 | 
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max) | W/mK | 0.350 | 
| SES YALITIM DEĞERİ | dB | 44 | 
| YANGINA DİRENÇ | - | A1 | 
| SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ | kg/m2spa | 9,40 | 
| M2 SAFRİYAT | 1 m2 | 13 Ad. | 
	| ACR AS 28 ASMOLEN 28X40X20 | ||
| KATEGORİ SINFI | - | - | 
| EN | mm | 200 | 
| BOY | mm | 400 | 
| YÜKSEKLİK | mm | 280 | 
| BOYUT TOLERANS SINIFI | - | D1 | 
| BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik) | N/mm2 | - | 
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m3 | 430.00 | 
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m3 | 874.00 | 
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max) | W/mK | 0.400 | 
| SES YALITIM DEĞERİ | dB | 45 | 
| YANGINA DİRENÇ | - | A1 | 
| SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ | kg/m2spa | 10,60 | 
| M2 SAFRİYAT | 1 m2 | 13 Ad. | 
	| ACR AS 30 ASMOLEN 30X40X20 | ||
| KATEGORİ SINFI | - | - | 
| EN | mm | 200 | 
| BOY | mm | 400 | 
| YÜKSEKLİK | mm | 300 | 
| BOYUT TOLERANS SINIFI | - | D1 | 
| BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik) | N/mm2 | - | 
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m3 | 447.00 | 
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m3 | 910.00 | 
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max) | W/mK | 0.440 | 
| SES YALITIM DEĞERİ | dB | 47 | 
| YANGINA DİRENÇ | - | A1 | 
| SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ | kg/m2spa | 11,10 | 
| M2 SAFRİYAT | 1 m2 | 13 Ad. | 
	| ACR AS 32 ASMOLEN 32X40X20 | ||
| KATEGORİ SINFI | - | - | 
| EN | mm | 200 | 
| BOY | mm | 400 | 
| YÜKSEKLİK | mm | 320 | 
| BOYUT TOLERANS SINIFI | - | D1 | 
| BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik) | N/mm2 | - | 
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m3 | 391.00 | 
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m3 | 780.00 | 
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max) | W/mK | 0.475 | 
| SES YALITIM DEĞERİ | dB | 49 | 
| YANGINA DİRENÇ | - | A1 | 
| SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ | kg/m2spa | 12,60 | 
| M2 SAFRİYAT | 1 m2 | 
					13 Ad. | 
			
						
						



