İzo Bims
| ACR BL10 G TEKSIRA BOŞLUKLU BLOK 10X39X18.5 | ||
| KATEGORİ SINIFI | - | Kategori 1 |
| EN | mm | 100 |
| BOY | mm | 390 |
| YÜKSEKLİK | mm | 185 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | - | D1 |
| BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik) | N/mm2 | 2.00 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m3 | 700.00 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m3 | 850.00 |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max) | W/mK | 0.190 |
| SES YALITIM DEĞERİ | dB | 38 |
| YANGINA DİRENÇ | - | A1 |
| SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ | kg/m2spa | 9.00 |
| M2 SAFRİYAT | 1 m2 | 13Ad. |
| YARIM ÜRÜN | Var | --- |
| ACR BL10 G İKİSIRA BOŞLUKLU BLOK 10X39X18.5 | ||
| KATEGORİ SINIFI | - | Kategori 1 |
| EN | mm | 100 |
| BOY | mm | 390 |
| YÜKSEKLİK | mm | 185 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | - | D1 |
| BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik) | N/mm2 | 2.00 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m3 | 700.00 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m3 | 850.00 |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max) | W/mK | 0.190 |
| SES YALITIM DEĞERİ | dB | 38 |
| YANGINA DİRENÇ | - | A1 |
| SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ | kg/m2spa | 9.00 |
| M2 SAFRİYAT | 1 m2 | 13Ad. |
| YARIM ÜRÜN | Var | --- |
| ACR BL15 G İKİSIRA BOŞLUKLU BLOK 15X39X18.5 | ||
| KATEGORİ SINIFI | - | Kategori 1 |
| EN | mm | 150 |
| BOY | mm | 390 |
| YÜKSEKLİK | mm | 185 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | - | D1 |
| BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik) | N/mm2 | 1,80 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m3 | 715.00 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m3 | 900.00 |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max) | W/mK | 0.210 |
| SES YALITIM DEĞERİ | dB | 42 |
| YANGINA DİRENÇ | - | A1 |
| SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ | kg/m2spa | 9.00 |
| M2 SAFRİYAT | 1 m2 | 13Ad. |
| YARIM ÜRÜN | Var | --- |
| ACR BL10 G ÜÇSIRA BOŞLUKLU BLOK 19X39X18.5 | ||
| KATEGORİ SINIFI | - | Kategori 1 |
| EN | mm | 190 |
| BOY | mm | 390 |
| YÜKSEKLİK | mm | 185 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | - | D1 |
| BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik) | N/mm2 | 1,80 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m3 | 650.00 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m3 | 840.00 |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max) | W/mK | 0.200 |
| SES YALITIM DEĞERİ | dB | 46 |
| YANGINA DİRENÇ | - | A1 |
| SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ | kg/m2spa | 9.00 |
| M2 SAFRİYAT | 1 m2 | 13Ad. |
| YARIM ÜRÜN | Var | --- |
| ACR BL10 G ÜÇSIRA BOŞLUKLU BLOK 25X39X18.5 | ||
| KATEGORİ SINIFI | - | Kategori 1 |
| EN | mm | 250 |
| BOY | mm | 390 |
| YÜKSEKLİK | mm | 185 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | - | D1 |
| BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik) | N/mm2 | 1,90 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m3 | 610.00 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m3 | 850.00 |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max) | W/mK | 0.230 |
| SES YALITIM DEĞERİ | dB | 50 |
| YANGINA DİRENÇ | - | A1 |
| SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ | kg/m2spa | 10.00 |
| M2 SAFRİYAT | 1 m2 | 13Ad. |
| YARIM ÜRÜN | Var | --- |
| ACR BL10 G DÖRTSIRA BOŞLUKLU BLOK 30X39X18.5 | ||
| KATEGORİ SINIFI | - | Kategori 1 |
| EN | mm | 300 |
| BOY | mm | 390 |
| YÜKSEKLİK | mm | 185 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | - | D1 |
| BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik) | N/mm2 | 1,60 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m3 | 570.00 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m3 | 820.00 |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max) | W/mK | 0.200 |
| SES YALITIM DEĞERİ | dB | 54 |
| YANGINA DİRENÇ | - | A1 |
| SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ | kg/m2spa | 13.00 |
| M2 SAFRİYAT | 1 m2 | 10,5Ad. |
| YARIM ÜRÜN | Var | --- |




